Laserix P10
Scheda Tecnica
| CLASSE DELLA SORGENTE LASER IR (EN 60825 – 1) | 4 | 
| LUNGHEZZA D’ONDA | 905 nm | 
| POTENZA DI PICCO ALLA SORGENTE | 1000 W | 
| POTENZA DI PICCO NETTA ALL’USCITA DEL MANIPOLO | 800 W | 
| ENERGIA DELL’IMPULSO ALLA SORGENTE | 100 μJ | 
| DURATA IMPULSO | 100 ns | 
| POTENZA MEDIA MASSIMA ALLA SORGENTE | 4.5 W (@60 kHz, 75%) | 
| FREQUENZA DI RIPETIZIONE | 1 kHz ÷ 10 kHz, con step 1 kHz 10 kHz ÷ 80 kHz, con step 2 kHz | 
| MODULAZIONE (duty-cycle) | Con burst a durata fissa di 10 ms e pausa variabile; valori dal 10% al 100%, con step 5% | 
| MODULAZIONE MASSIMA | 100% fino a 40 kHz 75% da 42 a 60 kHz – 40% da 62 a 80 kHz | 
| TEMPO DI TRATTAMENTO | 1 s ÷ 30 s, con step 1 s 30 s ÷ 1 minuto, con step 5 s 1 minuto ÷ 30 minuti, con step 30 s | 
| DISTANZA NOMINALE DI RISCHIO OCULARE (DNRO) | 4 m | 

















